| MODEL | CRYPTO 50 |
| Motor | Tek Silindir 4 Zamanlı |
| Silindir Hacmi (cm³) | 50 cc |
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | 39 x 41.50 |
| Silindir Sıkıştırma Oranı | 10.5 ± 0.1 : 1 |
| Max. Tork | 2.8 Nm / 7800 rpm |
| Max. Güç | 3.08 Hp / 7800rpm |
| Max. Hız (km/h) | 45 |
| Rolanti | 1600 ± 100 min |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çalıştırma Metodu | Elden VE Ayaktan Marşlı |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Ateşleme Tipi | CDI |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
| Lastik (Ön/Arka) | 90/90-12 3.5/10 |
| Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) | 36-36 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 7 |
| Max Yükleme Kapasitesi | 253 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1890X670X1125 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1250 |
| Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk/ Kampana |
| Ağırlık (Kg) Yüksüz | 103 |
| Sele Yüksekliği (cm) | 82 |

















